Sammenlagte resultater for EM SNX 2011
Sammenlagte resultater viser at Magnus Lindbäck har vunnet gull i EM. Resultatene kan du se her:
| 1 | 3 | Magnus Lindbäck | 186 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 18 | 14 | 14 |
| 2 | 99 | Johan Eriksson | 178 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 25 | 18 | 20 |
| 3 | 111 | Eskil J. Berg | 167 | 14 | 18 | 15 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 |
| 4 | 128 | Aki Pihalja | 165 | 22 | 8 | 20 | 16 | 20 | 22 | 7 | 25 | 25 |
| 5 | 100 | Pontus Engstrøm | 146 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| 6 | 4 | Andreas Meszaros Josefsen | 114 | 12 | 14 | 16 | 13 | 0 | 16 | 11 | 16 | 16 |
| 7 | 44 | Dennis Jonsson | 110 | 5 | 11 | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 |
| 8 | 56 | Kato Kjellmann | 102 | 18 | 3 | 8 | 25 | 0 | 8 | 20 | 10 | 10 |
| 9 | 16 | Arnt Ørjan Joki | 95 | 11 | 10 | 11 | 6 | 12 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| 10 | 610 | Kristoffer Holm | 95 | 16 | 5 | -- | 14 | 25 | 20 | 9 | 6 | -- |
| 11 | 27 | Nisse Kjellström | 87 | 3 | 12 | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 15 | 8 |
| 12 | 8 | Espen Kjellmann | 87 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| 13 | 18 | Daniel Kaasen | 82 | 9 | 15 | 14 | 5 | 0 | 12 | 6 | 8 | 13 |
| 14 | 29 | Martin Buljo | 69 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 15 | 84 | Bjørnar Aronsen | 50 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | -- | -- | -- |
| 16 | 92 | Lemet Ailu Varsi | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 12 | 12 |
| 17 | 13 | Dan Roger Kjellmann | 38 | 4 | 20 | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 79 | Johan Dahlgren | 24 | 1 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 11 | Magnus Renström | 19 | 15 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 68 | Marcus Ogemar | 12 | 10 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 30 | Marcus Lundgren | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

